- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Max 3D Pro 30 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 06/08 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00762 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 058 032 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 032 058 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 087 294 562 191 | 6 |
| Giải nhì 10tr | 619 295 611 032 835 166 | 13 |
| Giải ba 4tr | 547 484 573 856 922 754 296 624 | 18 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 96 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 596 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,400 |
2. XS Max 3D Pro ngày 04/08 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00761 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 010 510 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 510 010 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 698 840 185 647 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 284 714 339 166 214 182 | 0 |
| Giải ba 4tr | 021 941 854 515 600 591 901 598 | 12 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 53 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 512 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,604 |
3. XsMax3DPro ngày 01/08 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00760 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 452 600 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 600 452 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 484 745 243 256 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 580 006 849 538 564 451 | 4 |
| Giải ba 4tr | 571 794 881 129 804 686 941 374 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 459 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,102 |
4. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 30/07 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00759 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 218 463 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 463 218 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 180 340 498 482 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 668 842 184 284 328 437 | 0 |
| Giải ba 4tr | 625 224 316 089 339 606 287 262 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 53 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 698 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,623 |
5. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 28/07 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00758 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 153 238 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 238 153 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 492 155 046 838 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 147 016 604 027 080 674 | 4 |
| Giải ba 4tr | 578 035 812 301 856 841 932 362 | 12 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 55 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 656 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,401 |
6. Xổ số Max 3D Pro hôm nay ngày 25/07 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00757 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 461 587 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 587 461 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 617 677 281 974 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 711 207 788 306 534 229 | 7 |
| Giải ba 4tr | 825 161 939 035 217 890 199 294 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 49 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 725 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,694 |
7. VietLott Max 3D Pro hôm nay ngày 23/07 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00756 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 097 939 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 939 097 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 524 948 741 401 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 962 572 922 862 903 088 | 2 |
| Giải ba 4tr | 658 317 102 787 978 070 495 121 | 18 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 68 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 682 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,737 |
8. KQXS Max 3D Pro ngày 21/07 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00755 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 398 723 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 723 398 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 704 848 486 961 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 979 324 952 443 353 719 | 7 |
| Giải ba 4tr | 879 300 213 274 664 424 703 497 | 25 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 64 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 691 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,212 |
9. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 18/07 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00754 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 356 163 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 163 356 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 749 183 620 039 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 630 110 364 206 411 853 | 1 |
| Giải ba 4tr | 334 238 603 621 240 117 672 736 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 60 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 768 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,130 |
10. XS Max 3D Pro VietLott ngày 16/07 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00753 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 982 396 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 396 982 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 706 588 626 655 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 312 031 674 860 431 640 | 7 |
| Giải ba 4tr | 431 292 369 833 835 166 366 125 | 14 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 572 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,947 |
11. Xổ số Max 3D Pro ngày 14/07 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00752 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 370 261 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 261 370 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 696 940 119 137 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 412 380 919 439 851 934 | 10 |
| Giải ba 4tr | 722 655 240 305 597 549 753 511 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 738 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,255 |
12. XS Max 3D Pro ngày 11/07 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00751 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 035 737 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 737 035 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 007 541 637 046 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 748 727 946 754 719 627 | 5 |
| Giải ba 4tr | 335 417 444 286 714 992 886 805 | 18 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 66 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 725 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,123 |
13. XsMax3DPro ngày 09/07 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00750 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 908 789 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 789 908 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 494 340 898 288 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 064 952 169 259 023 547 | 21 |
| Giải ba 4tr | 331 354 956 810 212 898 414 875 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 749 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,159 |
14. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 07/07 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00749 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 986 021 | 2 |
| G. phụ ĐB 400tr | 021 986 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 460 603 588 337 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 228 538 497 916 181 323 | 8 |
| Giải ba 4tr | 907 104 411 165 492 151 011 179 | 13 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 96 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 973 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,436 |
15. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 04/07 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00748 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 711 017 | 3 |
| G. phụ ĐB 400tr | 017 711 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 567 596 042 398 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 313 361 635 104 060 678 | 3 |
| Giải ba 4tr | 943 735 882 534 616 950 787 742 | 12 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 60 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 635 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,509 |
16. Xổ số Max 3D Pro hôm nay ngày 02/07 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00747 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 830 824 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 824 830 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 504 293 833 270 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 491 665 796 133 598 347 | 2 |
| Giải ba 4tr | 485 756 818 338 156 952 569 543 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 68 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 450 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,895 |
17. VietLott Max 3D Pro hôm nay ngày 30/06 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00746 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 003 737 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 737 003 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 609 886 534 656 | 5 |
| Giải nhì 10tr | 179 489 148 129 116 731 | 3 |
| Giải ba 4tr | 553 196 304 911 330 814 737 340 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 385 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,583 |
18. KQXS Max 3D Pro ngày 27/06 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00745 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 730 793 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 793 730 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 532 189 723 922 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 787 416 466 792 323 306 | 4 |
| Giải ba 4tr | 090 700 375 141 694 612 402 956 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 57 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 525 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,282 |
19. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 25/06 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00744 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 894 697 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 697 894 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 470 727 598 809 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 857 187 045 994 353 466 | 3 |
| Giải ba 4tr | 964 933 171 729 617 762 633 947 | 16 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 445 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,793 |
20. XS Max 3D Pro VietLott ngày 23/06 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00743 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 827 356 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 356 827 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 216 007 278 840 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 899 294 630 960 430 022 | 2 |
| Giải ba 4tr | 593 427 973 390 241 156 916 288 | 28 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 71 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 731 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,020 |
21. Xổ số Max 3D Pro ngày 20/06 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00742 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 705 285 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 285 705 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 432 043 515 162 | 5 |
| Giải nhì 10tr | 918 400 073 022 044 532 | 3 |
| Giải ba 4tr | 685 413 956 132 722 918 053 660 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 63 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 616 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,062 |
22. XS Max 3D Pro ngày 18/06 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00741 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 483 025 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 025 483 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 305 954 862 717 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 524 770 291 177 670 258 | 7 |
| Giải ba 4tr | 236 337 660 882 234 990 932 512 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 36 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 493 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,596 |
23. XsMax3DPro ngày 16/06 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00740 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 307 449 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 449 307 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 312 097 756 585 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 958 008 795 713 998 953 | 4 |
| Giải ba 4tr | 849 207 137 038 017 198 436 401 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 64 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 573 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,021 |
24. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 13/06 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00739 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 615 771 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 771 615 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 283 920 609 721 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 072 112 568 418 907 134 | 7 |
| Giải ba 4tr | 436 941 768 051 598 502 862 382 | 12 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 647 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,493 |
25. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 11/06 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00738 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 781 873 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 873 781 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 365 615 279 858 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 412 970 250 295 053 420 | 1 |
| Giải ba 4tr | 167 440 022 541 868 621 917 570 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 455 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,381 |
26. Xổ số Max 3D Pro hôm nay ngày 09/06 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00737 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 945 360 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 360 945 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 111 544 437 080 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 315 020 894 423 485 428 | 1 |
| Giải ba 4tr | 888 788 062 163 425 549 876 959 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 39 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 509 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,706 |
27. VietLott Max 3D Pro hôm nay ngày 06/06 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00736 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 614 072 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 072 614 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 724 505 117 410 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 951 628 328 588 017 948 | 4 |
| Giải ba 4tr | 376 157 215 689 803 491 228 391 | 15 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 453 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,420 |
28. KQXS Max 3D Pro ngày 04/06 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00735 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 681 166 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 166 681 | 2 |
| Giải nhất 30tr | 811 110 833 374 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 124 300 407 572 377 562 | 33 |
| Giải ba 4tr | 182 316 825 099 973 374 137 910 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 82 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 782 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,466 |
29. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 02/06 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00734 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 984 223 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 223 984 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 255 563 245 142 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 184 200 577 695 267 366 | 2 |
| Giải ba 4tr | 313 015 001 373 791 118 856 360 | 20 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 76 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 767 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,981 |
30. XS Max 3D Pro VietLott ngày 30/05 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00733 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 417 572 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 572 417 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 428 512 878 991 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 618 999 399 376 922 364 | 3 |
| Giải ba 4tr | 276 611 076 474 530 201 817 370 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 628 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,286 |
Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 06/08)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 "nổ lớn" 2 kỳ quay liên tiếp 1380 và 1381
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ kỳ quay 1380
- Vietlott: Mua vé 10.000 đồng, người đàn ông An Giang trúng 23,4 tỷ
- XS Mega 6/45: Một khách hàng trúng giải Jackpot gần 30 tỷ kỳ quay 1544
