- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền bắc ngày 04/09 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70943 | 0 | 0, 1, 3 |
| G1 | 38492 | 1 | 3, 6, 6, 9 |
| G2 | 20554 70069 | 2 | |
| G3 | 01940 61888 91419 | 3 | 0, 3, 7 |
| 4 | 0, 0, 3, 5, 5 | ||
| G4 | 4233 8852 5368 9800 | 5 | 1, 2, 4 |
| G5 | 5951 5303 7180 | 6 | 8, 8, 8, 9 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 913 668 770 | 8 | 0, 3, 8 |
| G7 | 37 45 01 40 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 3 4 5 9 10 15 (MH) XSMB 30 ngày | |||
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 04/09 (Thứ Năm)
| Thứ 5 04/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 26 | 24 |
| G.7 | 305 | 548 | 693 |
| G.6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
| G.5 | 6345 | 6390 | 0359 |
| G.4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
| G.3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
| G.2 | 28250 | 34347 | 26217 |
| G.1 | 40661 | 21509 | 17828 |
| ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 3, 5 | 9 | 1, 7 |
| 1 | 0, 6 | 4 | 0, 7 |
| 2 | 6, 7 | 4, 6 | 3, 4, 8 |
| 3 | 4, 9 | 2, 7, 7, 8 | 1, 8 |
| 4 | 5 | 7, 8 | 8 |
| 5 | 0, 0, 0 | 0, 4, 6 | 0, 2, 9 |
| 6 | 1, 1 | 6 | |
| 7 | 8 | 4, 6 | 9 |
| 8 | 4 | 3 | 0, 4 |
| 9 | 6, 8 | 0, 1 | 3 |
| XSTN 4-9 | XSAG 4-9 | XSBTH 4-9 | |
Xổ số Miền Trung ngày 04/09 (Thứ Năm)
| Thứ 5 04/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 59 | 46 |
| G.7 | 414 | 571 | 481 |
| G.6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
| G.5 | 7059 | 5712 | 8679 |
| G.4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
| G.3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
| G.2 | 27916 | 11510 | 16058 |
| G.1 | 28027 | 27518 | 65373 |
| ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 1, 3, 4, 6 | 0,2,4,8,9 | 0, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | 9 | 7 |
| 3 | 7 | 4, 6 | 0, 1 |
| 4 | 2, 3, 7 | 6, 8 | 6 |
| 5 | 0, 1, 2, 9 | 3, 9 | 8 |
| 6 | 3, 9 | 0, 7, 9 | |
| 7 | 1 | 3, 9 | |
| 8 | 6 | 3, 3 | 1, 9 |
| 9 | 5, 8 | 7, 8, 8 | |
| XSBDI 4-9 | XSQT 4-9 | XSQB 4-9 | |
Xổ số Mega 6/45 ngày 3-9-2025 (Thứ Tư)
| Kỳ mở thưởng: #01401 | |
| Kết quả | 14 21 23 28 44 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 16,570,862,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 985 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,782 | 30,000 |
Xổ số power 6/55 ngày 4-9-2025 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #01238 | |
| Kết quả | 09 19 23 42 49 53 |
| Số JP2 | 40 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 97,840,187,850 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,140,080,300 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,055 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,069 | 50,000 |
Xổ số Max 3D ngày 3-9-2025 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #00972 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 12 | 552 953 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 40 | 465 169 851 515 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 44 | 902 417 010 220 527 882 | Giải ba 10tr: 5 |
| Giải tư (KK) 100K: 85 | 700 200 026 999 043 877 696 438 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 26 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 334 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,742 | |
Xổ số Max 3D Pro ngày 4-9-2025 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00619 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 950 430 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 430 950 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 138 873 773 637 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 919 012 958 784 437 068 | 1 |
| Giải ba 4tr | 856 326 469 079 965 705 206 198 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 63 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 322 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,130 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 4-9-2025 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #00135 (13h) | |
| Kết quả | 12 17 23 26 29 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,437,710,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 127 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,893 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,448 | 10,000 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 4-9-2025 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #00136 (21h) | |
| Kết quả | 04 05 27 28 30 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,590,772,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 223 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,086 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,463 | 10,000 |
XS thần tài 4 ngày 4-9-2025
| KQXS thần tài 4 | 5022 |
XS điện toán 6x36 ngày 3-9-2025
| Bộ số thứ 1 | 05 |
| Bộ số thứ 2 | 07 |
| Bộ số thứ 3 | 10 |
| Bộ số thứ 4 | 20 |
| Bộ số thứ 5 | 24 |
| Bộ số thứ 6 | 28 |
Ghi chú về KQXS- www.ketquaxoso3.com
Giới thiệu www.ketquaxoso3.com:
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
www.ketquaxoso3.com là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài kqxs, www.ketquaxoso3.com cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2025...
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 04/09)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở Quảng Ninh trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 23/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Thường Tín Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 4/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Ba đình Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 26/7/2025



