| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 16880 | 0 | 3 |
| G1 | 28703 | 1 | 0, 3, 4, 6, 8 |
| G2 | 39525 63916 | 2 | 5, 6, 8 |
| G3 | 15096 08691 26638 | 3 | 1, 4, 8 |
| 4 | 5, 5, 8, 8 | ||
| G4 | 8610 7148 0858 1031 | 5 | 8 |
| G5 | 1597 2914 5213 | 6 | 1, 3, 5, 6 |
| 7 | |||
| G6 | 934 848 328 | 8 | 0, 1 |
| G7 | 66 63 45 65 | 9 | 1, 6, 7, 9 |
| Mã ĐB: 5 6 10 11 13 14 19 20 (MB) | |||
| Thứ 4 14/05 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 13 | 67 |
| G.7 | 164 | 839 | 253 |
| G.6 | 8246 2858 0630 | 1029 6739 6684 | 2030 1534 1974 |
| G.5 | 6833 | 1706 | 1674 |
| G.4 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
| G.3 | 98239 56784 | 78730 06785 | 12948 32703 |
| G.2 | 78107 | 28804 | 90916 |
| G.1 | 01007 | 89348 | 05182 |
| ĐB | 478068 | 331525 | 375700 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 7, 7, 8 | 4, 6 | 0, 3, 6 |
| 1 | 6 | 3 | 4, 6 |
| 2 | 6 | 0, 5, 9 | |
| 3 | 0, 3, 5, 9 | 0, 9, 9 | 0, 0, 4 |
| 4 | 6 | 8 | 5, 8 |
| 5 | 1, 8 | 6 | 2, 3 |
| 6 | 1,4,4,8,9 | 5 | 7 |
| 7 | 1, 2 | 4, 4 | |
| 8 | 4 | 4, 4, 5 | 0, 2 |
| 9 | 5 | 3 | |
| XSCT 14-5 | XSDN 14-5 | XSST 14-5 | |
| Thứ 4 14/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 69 |
| G.7 | 843 | 879 |
| G.6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
| G.5 | 2634 | 0148 |
| G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
| G.3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
| G.2 | 03131 | 85735 |
| G.1 | 47335 | 25091 |
| ĐB | 153566 | 778422 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 4 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 1,2,4,5,6 | 3, 5, 9 |
| 4 | 3 | 8, 8 |
| 5 | 0 | 0, 2, 5 |
| 6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
| 7 | 6, 8 | 9, 9 |
| 8 | 8 | 0 |
| 9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
| XSDNG 14-5 | XSKH 14-5 | |
| Kỳ mở thưởng: #01034 | |
| Kết quả | 05 17 36 40 46 50 |
| Số JP2 | 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 33,986,568,900 | |
| Jpot2 | 1 | 3,442,952,100 | |
| G.1 | 13 | 40,000,000 | |
| G.2 | 554 | 500,000 | |
| G.3 | 12,448 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00415 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 350 052 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 052 350 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 556 659 500 103 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 929 654 055 666 492 840 | 9 |
| Giải ba 4tr | 925 656 962 049 253 292 704 915 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 51 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 572 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,110 |