| Kỳ mở thưởng: #00263 | |
| Kết quả | 10 14 19 36 48 49 |
| Số JP2 | 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 104,660,257,350 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,705,261,050 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,024 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 21,539 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 09/04 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00371 | A | 8575 | |
| G1 | 3602 | B | 4974 |
| G2 | 4974 5983 | C | 4270 |
| G3 | 8575 4270 9913 | D | 9913 |
| KK1 | 602 | E | 3602 |
| KK2 | 02 | G | 5983 |
| Thống kê người trúng giải ngày 09/04 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 23 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 38 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 404 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất