| Max 3D | Kỳ MT: #00429 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 26 | 255 253 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 82 | 326 470 230 250 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 101 | 976 965 305 163 319 069 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 176 | 618 590 101 352 411 432 528 036 | Giải tư (KK) 5tr: 11 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 34 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 335 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,287 | |
| Kỳ mở thưởng: #00859 | |
| Kết quả | 03 15 35 39 40 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 28,814,538,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,186 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,727 | 30,000 |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất