| Kỳ mở thưởng: #00070 | |
| Kết quả | 18 25 28 46 50 51 |
| Số JP2 | 15 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 223,764,257,100 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2,409,951,450 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,592 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 32,016 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 09/01 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00178 | A | 5401 | |
| G1 | 1841 | B | 0303 |
| G2 | 5571 9728 | C | 3401 |
| G3 | 5401 0303 3401 | D | 1841 |
| KK1 | 841 | E | 9728 |
| KK2 | 41 | G | 5571 |
| Thống kê người trúng giải ngày 09/01 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 12 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 17 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 16 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 49 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 648 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất