| Max 3D | Kỳ MT: #00481 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 25 | 972 418 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 73 | 825 174 916 531 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 179 | 810 786 285 092 995 969 | Giải ba 10tr: 8 |
| Giải tư (KK) 100K: 149 | 938 756 058 341 179 678 548 255 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 40 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 332 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,320 | |
| Kỳ mở thưởng: #00911 | |
| Kết quả | 06 07 12 18 21 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,152,583,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,287 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,744 | 30,000 |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất