| Kỳ mở thưởng: #00486 | |
| Kết quả | 10 18 20 21 26 51 |
| Số JP2 | 52 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35,567,089,050 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,784,670,850 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 393 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 9,445 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 08/10 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00594 | A | 4154 | |
| G1 | 1095 | B | 8065 |
| G2 | 8065 7261 | C | 5052 |
| G3 | 4154 5052 8584 | D | 7261 |
| KK1 | 095 | E | 1095 |
| KK2 | 95 | G | 8584 |
| Thống kê người trúng giải ngày 08/10 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 9 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 27 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 250 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất