| Kỳ mở thưởng: #00172 | |
| Kết quả | 04 11 15 21 24 27 |
| Số JP2 | 07 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 49,962,814,050 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,510,243,200 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 587 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,881 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 06/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00280 | A | 4626 | |
| G1 | 4626 | B | 1701 |
| G2 | 3128 1701 | C | 5493 |
| G3 | 5493 4616 4614 | D | 4616 |
| KK1 | 626 | E | 4614 |
| KK2 | 26 | G | 3128 |
| Thống kê người trúng giải ngày 06/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 7 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 13 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 69 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 502 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất