| Max 3D | Kỳ MT: #00350 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 13 | 601 254 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 39 | 333 582 128 243 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 54 | 158 129 062 028 222 250 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 83 | 726 942 924 295 027 026 757 359 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 19 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 142 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 1,348 | |
| Kỳ mở thưởng: #00779 | |
| Kết quả | 06 11 18 23 32 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 22,852,645,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 589 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 8,794 | 30,000 |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất