| Kỳ mở thưởng: #00105 | |
| Kết quả | 20 21 39 42 51 53 |
| Số JP2 | 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 311,346,404,850 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,260,711,650 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,030 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,477 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 03/04 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00213 | A | 0390 | |
| G1 | 9216 | B | 1732 |
| G2 | 1732 8676 | C | 8676 |
| G3 | 0390 4631 1293 | D | 4631 |
| KK1 | 216 | E | 9216 |
| KK2 | 16 | G | 1293 |
| Thống kê người trúng giải ngày 03/04 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 8 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 16 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 21 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 70 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 664 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất