| Max 3D | Kỳ MT: #00451 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 40 | 617 377 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 56 | 041 995 258 614 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 66 | 322 031 480 802 417 768 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 130 | 256 057 351 370 972 242 479 108 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 26 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 325 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,144 | |
| Kỳ mở thưởng: #00881 | |
| Kết quả | 05 12 16 25 26 32 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,161,021,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 885 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 13,925 | 30,000 |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất