| Kỳ mở thưởng: #00337 | |
| Kết quả | 04 08 21 23 40 43 |
| Số JP2 | 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 76,640,721,150 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,351,682,700 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 505 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,879 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 28/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00445 | A | 4825 | |
| G1 | 7352 | B | 7352 |
| G2 | 3106 4825 | C | 5484 |
| G3 | 5484 5804 2497 | D | 5804 |
| KK1 | 352 | E | 3106 |
| KK2 | 52 | G | 2497 |
| Thống kê người trúng giải ngày 28/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 2 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 44 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 586 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất