| Kỳ mở thưởng: #00193 | |
| Kết quả | 16 23 29 31 45 48 |
| Số JP2 | 19 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 94,362,451,050 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,079,058,300 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 695 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 14,395 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 25/10 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00301 | A | 9732 | |
| G1 | 3308 | B | 7358 |
| G2 | 7358 0541 | C | 4919 |
| G3 | 9732 4919 0242 | D | 0242 |
| KK1 | 308 | E | 3308 |
| KK2 | 08 | G | 0541 |
| Thống kê người trúng giải ngày 25/10 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 9 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 19 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 28 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 355 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất