| Kỳ mở thưởng: #00570 | |
| Kết quả | 01 04 05 21 25 44 |
| Số JP2 | 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 46,116,963,300 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,184,390,050 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 787 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 14,567 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 24/04 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00678 | A | 6920 | |
| G1 | 4537 | B | 8545 |
| G2 | 1688 6920 | C | 6757 |
| G3 | 8545 6757 8974 | D | 4537 |
| KK1 | 537 | E | 1688 |
| KK2 | 37 | G | 8974 |
| Thống kê người trúng giải ngày 24/04 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 12 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 3 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 29 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 289 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất