| Kỳ mở thưởng: #00101 | |
| Kết quả | 01 30 38 45 48 50 |
| Số JP2 | 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 311,943,369,900 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,327,041,100 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 918 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 21,031 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 24/03 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00209 | A | 0600 | |
| G1 | 3252 | B | 1122 |
| G2 | 0600 1901 | C | 8254 |
| G3 | 1122 8254 4227 | D | 1901 |
| KK1 | 252 | E | 3252 |
| KK2 | 52 | G | 4227 |
| Thống kê người trúng giải ngày 24/03 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 8 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 11 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 40 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 97 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 896 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất