| Kỳ mở thưởng: #00544 | |
| Kết quả | 16 19 21 23 30 48 |
| Số JP2 | 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 73,652,565,000 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,707,739,300 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 796 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,953 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 23/02 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00652 | A | 9491 | |
| G1 | 9491 | B | 0053 |
| G2 | 3496 0053 | C | 8900 |
| G3 | 8900 3090 5583 | D | 3496 |
| KK1 | 491 | E | 3090 |
| KK2 | 91 | G | 5583 |
| Thống kê người trúng giải ngày 23/02 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 3 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 43 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 390 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất