| Kỳ mở thưởng: #00505 | |
| Kết quả | 08 14 19 20 49 51 |
| Số JP2 | 28 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 44,600,432,700 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,743,446,900 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 563 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,389 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 21/11 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00613 | A | 2396 | |
| G1 | 2396 | B | 6812 |
| G2 | 4152 8840 | C | 8840 |
| G3 | 6812 3460 7208 | D | 3460 |
| KK1 | 396 | E | 4152 |
| KK2 | 96 | G | 7208 |
| Thống kê người trúng giải ngày 21/11 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 34 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 309 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất