| Kỳ mở thưởng: #00075 | |
| Kết quả | 02 07 15 16 41 45 |
| Số JP2 | 19 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 262,085,240,100 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,666,124,250 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,544 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 33,292 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 20/01 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00183 | A | 8383 | |
| G1 | 8383 | B | 6026 |
| G2 | 6026 6840 | C | 9828 |
| G3 | 9828 6426 6542 | D | 6840 |
| KK1 | 383 | E | 6426 |
| KK2 | 83 | G | 6542 |
| Thống kê người trúng giải ngày 20/01 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 9 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 16 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 86 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 590 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất