| Kỳ mở thưởng: #00346 | |
| Kết quả | 01 10 21 26 42 43 |
| Số JP2 | 25 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 39,917,681,400 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,949,531,300 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 403 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 8,806 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 19/10 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00454 | A | 2220 | |
| G1 | 4366 | B | 2028 |
| G2 | 3657 2028 | C | 4366 |
| G3 | 2220 5247 1225 | D | 3657 |
| KK1 | 366 | E | 5247 |
| KK2 | 66 | G | 1225 |
| Thống kê người trúng giải ngày 19/10 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 10 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 71 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 304 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất