| Max 3D | Kỳ MT: #00511 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 76 | 048 122 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 61 | 119 743 902 190 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 121 | 170 957 769 734 367 173 | Giải ba 10tr: 6 |
| Giải tư (KK) 100K: 109 | 570 590 245 273 469 700 460 945 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 48 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 343 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,298 | |
| Kỳ mở thưởng: #00941 | |
| Kết quả | 02 26 35 41 42 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 39,062,754,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,341 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 21,596 | 30,000 |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất