| Kỳ mở thưởng: #00021 | |
| Kết quả | 09 12 21 26 29 52 |
| Số JP2 | 24 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 53,177,036,250 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,575,226,250 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 459 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 9,145 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 16/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00129 | A | 5305 | |
| G1 | 9909 | B | 0360 |
| G2 | 3894 0360 | C | 8727 |
| G3 | 5305 8727 6491 | D | 6491 |
| KK1 | 909 | E | 9909 |
| KK2 | 09 | G | 3894 |
| Thống kê người trúng giải ngày 16/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 4 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 103 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 938 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất