| Kỳ mở thưởng: #00553 | |
| Kết quả | 03 31 45 46 49 54 |
| Số JP2 | 40 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 103,455,782,400 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,019,207,900 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,101 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 26,971 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 16/03 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00661 | A | 1481 | |
| G1 | 9509 | B | 8543 |
| G2 | 5658 1481 | C | 6767 |
| G3 | 8543 6767 2069 | D | 2069 |
| KK1 | 509 | E | 5658 |
| KK2 | 09 | G | 9509 |
| Thống kê người trúng giải ngày 16/03 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 11 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 16 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 52 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 343 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất