| Kỳ mở thưởng: #00253 | |
| Kết quả | 10 18 22 24 35 40 |
| Số JP2 | 53 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 77,924,209,350 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,274,047,200 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 637 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 14,899 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 16/03 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00361 | A | 3098 | |
| G1 | 6022 | B | 6022 |
| G2 | 3182 3197 | C | 3182 |
| G3 | 3098 1747 5327 | D | 3197 |
| KK1 | 022 | E | 1747 |
| KK2 | 22 | G | 5327 |
| Thống kê người trúng giải ngày 16/03 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 11 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 49 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 59 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 642 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất