| Kỳ mở thưởng: #00541 | |
| Kết quả | 04 10 11 21 23 44 |
| Số JP2 | 50 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 64,678,866,600 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,837,381,400 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 858 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,635 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 16/02 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00649 | A | 0308 | |
| G1 | 0829 | B | 2908 |
| G2 | 9739 1731 | C | 5982 |
| G3 | 0308 2908 5982 | D | 9739 |
| KK1 | 829 | E | 0829 |
| KK2 | 29 | G | 1731 |
| Thống kê người trúng giải ngày 16/02 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 18 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 50 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 318 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất