| Kỳ mở thưởng: #00020 | |
| Kết quả | 22 23 32 43 44 51 |
| Số JP2 | 15 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 52,263,240,150 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,473,693,350 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 308 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 6,987 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 14/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00128 | A | 0175 | |
| G1 | 0405 | B | 5461 |
| G2 | 0175 3083 | C | 7522 |
| G3 | 5461 7522 0073 | D | 0405 |
| KK1 | 405 | E | 0073 |
| KK2 | 05 | G | 3083 |
| Thống kê người trúng giải ngày 14/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 9 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 62 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 23 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 90 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 485 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất