| Max 3D | Kỳ MT: #00338 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 50 | 178 539 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 35 | 876 030 530 498 | Giải nhì 40tr: 3 |
| Giải ba 210K: 603 | 166 702 215 217 677 224 | Giải ba 10tr: 4 |
| Giải tư (KK) 100K: 123 | 178 157 676 431 705 496 161 667 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 41 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 323 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,812 | |
| Kỳ mở thưởng: #00767 | |
| Kết quả | 04 11 22 29 37 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,052,822,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 793 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,732 | 30,000 |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất