| Kỳ mở thưởng: #00110 | |
| Kết quả | 02 10 14 26 45 54 |
| Số JP2 | 20 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 348,542,745,600 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,393,638,400 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,482 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 28,802 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 14/04 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00218 | A | 6310 | |
| G1 | 1085 | B | 2917 |
| G2 | 6310 8060 | C | 8060 |
| G3 | 2917 6622 1209 | D | 6622 |
| KK1 | 085 | E | 1209 |
| KK2 | 85 | G | 1085 |
| Thống kê người trúng giải ngày 14/04 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 25 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 25 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 31 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 548 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất