| Kỳ mở thưởng: #00240 | |
| Kết quả | 08 15 26 41 43 53 |
| Số JP2 | 46 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 50,622,710,700 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,739,437,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 623 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 13,514 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 14/02 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00348 | A | 8949 | |
| G1 | 9652 | B | 6493 |
| G2 | 4598 8949 | C | 2395 |
| G3 | 6493 2395 4342 | D | 4342 |
| KK1 | 652 | E | 9652 |
| KK2 | 52 | G | 4598 |
| Thống kê người trúng giải ngày 14/02 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 13 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 12 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 30 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 974 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất