| Kỳ mở thưởng: #00501 | |
| Kết quả | 04 20 22 25 43 47 |
| Số JP2 | 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 37,909,410,600 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,166,004,300 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 429 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 9,220 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 12/11 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00609 | A | 2745 | |
| G1 | 5883 | B | 0054 |
| G2 | 2745 0054 | C | 3619 |
| G3 | 3619 8831 6243 | D | 8831 |
| KK1 | 883 | E | 6243 |
| KK2 | 83 | G | 5883 |
| Thống kê người trúng giải ngày 12/11 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 19 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 1 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 33 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 403 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất