| Kỳ mở thưởng: #00343 | |
| Kết quả | 21 39 48 51 53 55 |
| Số JP2 | 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35,556,777,750 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,464,986,450 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 379 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 7,262 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 12/10 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00451 | A | 8619 | |
| G1 | 8070 | B | 5495 |
| G2 | 4300 8619 | C | 8070 |
| G3 | 5495 7439 3655 | D | 7439 |
| KK1 | 070 | E | 4300 |
| KK2 | 70 | G | 3655 |
| Thống kê người trúng giải ngày 12/10 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 9 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 25 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 297 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất