| Max 3D | Kỳ MT: #00469 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 32 | 530 978 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 119 | 240 542 363 247 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 87 | 800 056 959 062 850 186 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 137 | 357 326 512 189 862 200 376 399 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 21 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 267 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,435 | |
| Kỳ mở thưởng: #00899 | |
| Kết quả | 10 23 25 26 30 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 21,682,925,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 919 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,658 | 30,000 |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất