| Kỳ mở thưởng: #00108 | |
| Kết quả | 01 22 25 31 36 48 |
| Số JP2 | 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 333,842,446,200 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,760,271,800 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,118 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 25,787 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 10/04 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00216 | A | 5805 | |
| G1 | 5384 | B | 8049 |
| G2 | 8049 5805 | C | 0326 |
| G3 | 0326 6032 1573 | D | 5384 |
| KK1 | 384 | E | 6032 |
| KK2 | 84 | G | 1573 |
| Thống kê người trúng giải ngày 10/04 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 10 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 41 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 36 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 559 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất