| Kỳ mở thưởng: #00200 | |
| Kết quả | 03 05 19 22 29 39 |
| Số JP2 | 15 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 39,307,347,750 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,142,987,200 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 571 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 10,951 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 10/11 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00308 | A | 4315 | |
| G1 | 8702 | B | 5738 |
| G2 | 5738 4315 | C | 8702 |
| G3 | 1046 2963 9723 | D | 1046 |
| KK1 | 702 | E | 2963 |
| KK2 | 02 | G | 9723 |
| Thống kê người trúng giải ngày 10/11 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 29 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 17 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 75 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 471 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất