| Kỳ mở thưởng: #00226 | |
| Kết quả | 12 22 31 35 40 47 |
| Số JP2 | 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 73,202,106,900 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,519,027,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 598 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 12,732 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 10/01 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00334 | A | 0393 | |
| G1 | 0393 | B | 7813 |
| G2 | 1373 6370 | C | 4523 |
| G3 | 7813 4523 8503 | D | 1373 |
| KK1 | 393 | E | 8503 |
| KK2 | 93 | G | 6370 |
| Thống kê người trúng giải ngày 10/01 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 21 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 3 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 53 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 427 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất