| Kỳ mở thưởng: #00091 | |
| Kết quả | 04 05 07 17 20 38 |
| Số JP2 | 09 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 323,797,375,200 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,644,152,800 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,570 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 32,802 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 01/03 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00199 | A | 2983 | |
| G1 | 2909 | B | 3991 |
| G2 | 3931 2983 | C | 2909 |
| G3 | 3991 0267 6184 | D | 3931 |
| KK1 | 909 | E | 0267 |
| KK2 | 09 | G | 6184 |
| Thống kê người trúng giải ngày 01/03 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 11 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 29 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 86 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 759 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất