| Kỳ mở thưởng: #00509 | |
| Kết quả | 06 10 12 24 34 43 |
| Số JP2 | 15 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 51,943,715,400 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,559,367,200 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 821 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,481 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 01/12 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00617 | A | 8023 | |
| G1 | 6821 | B | 6821 |
| G2 | 1151 8277 | C | 3729 |
| G3 | 8023 3729 0556 | D | 8277 |
| KK1 | 821 | E | 1151 |
| KK2 | 21 | G | 0556 |
| Thống kê người trúng giải ngày 01/12 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 6 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 9 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 52 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 271 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất