| Kỳ mở thưởng: #00209 | |
| Kết quả | 03 05 12 20 25 33 |
| Số JP2 | 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 40,936,775,250 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,305,085,600 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 617 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 12,195 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 01/12 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00317 | A | 6025 | |
| G1 | 3693 | B | 1689 |
| G2 | 7578 4799 | C | 7578 |
| G3 | 6025 1689 4631 | D | 4799 |
| KK1 | 693 | E | 4631 |
| KK2 | 93 | G | 3693 |
| Thống kê người trúng giải ngày 01/12 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 4 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 93 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 386 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất