| Kỳ mở thưởng: #00196 | |
| Kết quả | 03 11 15 42 44 54 |
| Số JP2 | 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 32,839,102,200 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,660,526,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 366 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 9,091 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 01/11 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00304 | A | 0662 | |
| G1 | 4014 | B | 4014 |
| G2 | 2683 0418 | C | 2683 |
| G3 | 0662 6238 8904 | D | 0418 |
| KK1 | 014 | E | 6238 |
| KK2 | 14 | G | 8904 |
| Thống kê người trúng giải ngày 01/11 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 12 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 9 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 21 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 41 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 448 | 10 lần | 100,000đ |
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất